Rezultat concurs Biroul Solutionare Contestatii (BSC)
Distribuie

18 Septembrie, 2025
Concursul pentru ocuparea a două posturi de Expert Soluționare Contestații
(cod post BSC/2 și BSC/4 din Statul de funcții, CIM pe perioadă nedeterminată)
În urma parcurgerii celor două etape ale Procedurii de recrutare și selecție a ADRB-I, rezultatul concursului este următorul:
Nr crt | Nr. Înregistrare | Admis/Respins |
1 | 12998/25.08.2025 | ADMIS |
2 | 13004/26.08.2025 | Nu a participat la proba scrisă |
3 | 13005/26.08.2025 | RESPINS |
4 | 13007/26.08.2025 | Nu a participat la proba scrisă |
5 | 13011/28.08.2025 | ADMIS |
1 | 12998/25.08.2025 | ADMIS |
2 | 13004/26.08.2025 | Nu a participat la proba scrisă |
3 | 13005/26.08.2025 | RESPINS |
4 | 13007/26.08.2025 | Nu a participat la proba scrisă |
5 | 13011/28.08.2025 | ADMIS |
Notă:
- Prezenta listă a fost pseudonimizată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (GDPR), prin înscrierea numărului de înregistrare al dosarului de candidatură în locul numelor candidaților.
2. Ocuparea posturilor s-a făcut în ordinea descrescătoare a notelor finale.





